| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决赛 | 7/15 | 法国 🇫🇷 | 4-2 | 克罗地亚 🇭🇷 | 莫斯科 |
| 三四名 | 7/14 | 比利时 🇧🇪 | 2-0 | 英格兰 🏴 | 圣彼得堡 |
| 半决赛 | 7/11 | 法国 🇫🇷 | 1-0 | 比利时 🇧🇪 | 圣彼得堡 |
| 7/12 | 克罗地亚 🇭🇷 | 2-1 | 英格兰 🏴 | 莫斯科 | |
| 7/14 | 比利时 🇧🇪 | 2-0 | 英格兰 🏴 | 圣彼得堡 | |
| 7/15 | 法国 🇫🇷 | 4-2 | 克罗地亚 🇭🇷 | 莫斯科 | |
| 1/4决赛 | 7/6 | 法国 🇫🇷 | 2-0 | 乌拉圭 🇺🇾 | 下诺夫哥罗德 |
| 7/7 | 比利时 🇧🇪 | 2-1 | 巴西 🇧🇷 | 喀山 | |
| 7/7 | 英格兰 🏴 | 2-0 | 瑞典 🇸🇪 | 萨马拉 | |
| 7/8 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1-1 (4-3 p) | 俄罗斯 🇷🇺 | 索契 | |
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 🇫🇷 | 4-3 | 阿根廷 🇦🇷 | 喀山 |
| 7/1 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-1 | 葡萄牙 🇵🇹 | 索契 | |
| 7/2 | 巴西 🇧🇷 | 2-0 | 墨西哥 🇲🇽 | 萨马拉 | |
| 7/3 | 比利时 🇧🇪 | 3-2 | 日本 🇯🇵 | 罗斯托夫 | |
| 7/4 | 瑞典 🇸🇪 | 1-0 | 瑞士 🇨🇭 | 圣彼得堡 | |
| 7/5 | 英格兰 🏴 | 1-1 (4-3 p) | 哥伦比亚 🇨🇴 | 莫斯科 | |
| 7/6 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1-1 (3-2 p) | 丹麦 🇩🇰 | 下诺夫哥罗德 | |
| 7/7 | 俄罗斯 🇷🇺 | 1-1 (4-3 p) | 西班牙 🇪🇸 | 莫斯科 |
姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇(乌龙) 共同铸就经典。19岁姆巴佩比肩贝利。
英格兰队长哈里·凯恩以6球斩获金靴,包括3粒点球,领衔射手榜。
克罗地亚核心魔笛荣获赛事最佳球员,率队创造历史亚军。
⭐ 小组赛冷门:韩国2-0德国 (F组) · 墨西哥1-0德国 · 日本2-1哥伦比亚


